TMGM Hub 图书馆
华语区客户资料库 · 每周更新
ABOUT TMGM
TMGM 集团介绍
查看 PDF →
最新官网访问入口
大陆客户入口与海外官网
进入 →最新客户活动
客户活动与参与方式
进入 →出入金教程
人民币、USDT、出金到账时间
进入 →交易软件下载
TMGM App、MT4、MT5
进入 →交易盈利计算器
XAUUSD / BTCUSD 盈亏与保证金
进入 →最近重要数据
交易名词、央行与利率资料
进入 →视频课堂
CFD、黄金、交易软件、出入金等实用短视频
进入 →TMGM 品牌文化
集团历程、全球合作与品牌价值
进入 →交易时间2026年11月产品交易时间调整
11/26 · 11/2711月26日和27日,部分指数、能源及贵金属产品将提前休市;美国股票和 ETF 另有调整。以下均按公司通知所列时间,(+1)代表次日。
查看全部产品及具体时间(平台 / 北京 / 悉尼)
平台时间为公司通知所列时间;北京时间与悉尼时间按截图中的换算展示。表中时间均指提前休市时间,非开市时间。
产品 / Symbol11月26日 · 周四11月27日 · 周五
美国30指数US3020:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
美国500指数US50020:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
美国科技100指数NAS10020:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
罗素2000指数US200020:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
日本225指数JPN22520:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
CBOE波动率指数VIX18:30北京 00:30 (+1) · 悉尼 03:30 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
美元指数USIDX20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)20:15北京 02:15 (+1) · 悉尼 05:15 (+1)
美国原油现货XTIUSD21:30北京 03:30 (+1) · 悉尼 06:30 (+1)21:45北京 03:45 (+1) · 悉尼 06:45 (+1)
布伦特原油现货XBRUSD20:30北京 02:30 (+1) · 悉尼 05:30 (+1)22:00北京 04:00 (+1) · 悉尼 07:00 (+1)
黄金兑美元XAUUSD21:30北京 03:30 (+1) · 悉尼 06:30 (+1)21:45北京 03:45 (+1) · 悉尼 06:45 (+1)
白银兑美元XAGUSD21:30北京 03:30 (+1) · 悉尼 06:30 (+1)21:45北京 03:45 (+1) · 悉尼 06:45 (+1)
铂金兑美元XPTUSD21:30北京 03:30 (+1) · 悉尼 06:30 (+1)21:45北京 03:45 (+1) · 悉尼 06:45 (+1)
黄金(克)CNHGAUCNH20:30北京 02:30 (+1) · 悉尼 05:30 (+1)20:30北京 02:30 (+1) · 悉尼 05:30 (+1)
美国股票US Stocks提前休市 03:00北京 09:00 · 悉尼 12:00延迟开市 11:00*北京 17:00 · 悉尼 20:00提前休市 20:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)
交易所交易基金ETF休市提前休市 20:00北京 02:00 (+1) · 悉尼 05:00 (+1)
* 美国股票11月27日延迟开市时间按公司通知标示。上述时间可能调整,请以交易平台实际交易时间及公司最新通知为准。
